Tarifs
Un prix annuel par formule. Chaque formule commence par un essai gratuit, sur notre domaine de test.
Simple
350 €
par an
Publiez le programme et le plan de votre événement.
- Essai gratuit de 8 jours
- jusqu'à 4 lieux sur le plan
- jusqu'à 25 événements au total
- 1 période(s) de dates
- 1 billetterie(s) par événement
- Creator
- Flyer Live
- Ressources
- Production et référents
- Planification
Medium
700 €
par an
Votre identité visuelle, vos partenaires, la fiche Production.
- Essai gratuit de 12 jours
- jusqu'à 10 lieux sur le plan
- jusqu'à 50 événements au total
- 2 période(s) de dates
- 3 billetterie(s) par événement
- Creator
- Flyer Live
- Ressources
- Production et référents
- Planification
Le plus choisi
Premium
1 500 €
par an
Pour les grands rendez-vous : mises à jour rapides et fréquentation.
- Essai gratuit de 20 jours
- jusqu'à 25 lieux sur le plan
- jusqu'à 250 événements au total
- 4 période(s) de dates
- 10 billetterie(s) par événement
- Creator
- Flyer Live
- Ressources
- Production et référents
- Planification
Gold
3 500 €
par an
Tout est illimité, avec le planning visuel des lieux.
- Essai gratuit de 30 jours
- illimité lieux sur le plan
- illimité événements au total
- illimité période(s) de dates
- illimité billetterie(s) par événement
- Creator
- Flyer Live
- Ressources
- Production et référents
- Planification
Le détail, formule par formule
| Ce qui est inclus | Simple 350 € / an | Medium 700 € / an | Premium 1 500 € / an | Gold 3 500 € / an |
|---|---|---|---|---|
| Modules | ||||
| Creator | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Flyer Live | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ressources | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Production et référents | — | Inclus | Inclus | Inclus |
| Planification | — | — | — | Inclus |
| Essai gratuit | 8 jours | 12 jours | 20 jours | 30 jours |
| Votre événement | ||||
| Périodes / dates de l'événement | 1 | 2 | 4 | illimité |
| Lieux / zones sur le plan | jusqu'à 4 | jusqu'à 10 | jusqu'à 25 | illimité |
| Événements au total (spectacles) | jusqu'à 25 | jusqu'à 50 | jusqu'à 250 | illimité |
| Liens de billetterie par événement | 1 | 3 | 10 | illimité |
| Services et infos | ||||
| Groupes de services sur le plan | jusqu'à 5 | jusqu'à 8 | jusqu'à 20 | illimité |
| Services au total | jusqu'à 20 | jusqu'à 60 | jusqu'à 150 | illimité |
| Infos pratiques : titres | jusqu'à 1 | jusqu'à 4 | jusqu'à 8 | illimité |
| Infos pratiques : bannières par titre | jusqu'à 2 | jusqu'à 4 | jusqu'à 8 | illimité |
| Éco-responsable et solidaire : titres | — | jusqu'à 4 | jusqu'à 8 | illimité |
| Éco-responsable et solidaire : bannières par titre | — | jusqu'à 4 | jusqu'à 8 | illimité |
| Partenaires | — | jusqu'à 12 | jusqu'à 24 | illimité |
| Votre image | ||||
| Personnalisation graphique (édito, couleurs, typos, bannières) | — | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mention « Powered by FlyerLive » | visible | visible | retirable | retirable |
| Pour le public | ||||
| Liste perso et notification sonore d'événement | — | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pour vous | ||||
| Statistiques de fréquentation | — | — | Inclus | Inclus |
| API FlyerLive | — | Inclus | Inclus | Inclus |
| Historique multi-saisons (dès la 2e saison Gold) | — | — | — | Inclus |
| Comptes Creator | 1 | 2 | jusqu'à 5 | jusqu'à 20 |
| Mises à jour | ||||
| Modifications pendant l'événement | 0 (figé) | 5 incluses | illimitées | illimitées |
| Délai de mise à jour du plan public | 90 s | 90 s | 15-20 s + purge instantanée | 15-20 s + purge instantanée |
| Accompagnement | ||||
| Support | e-mail, 72 h | e-mail, 48 h | prioritaire + appel de mise en place | ligne directe / astreinte le jour J |
| Formation incluse | — | — | 1 demi-journée offerte | 1 journée + astreinte événement |
Formations
Pour prendre Creator en main avec quelqu'un à vos côtés. Premium inclut une demi-journée, Gold une journée et une astreinte le jour de l'événement.
| Formation Creator : demi-journée en visio (3-4 h) | 300-350 € (ponctuel) |
|---|---|
| Formation Creator : journée complète (6-7 h) | 550-650 € (ponctuel) |
| Formation sur site | + 150-300 € selon la distance |
| Session collective, demi-journée (3 à 5 clients) | 150-180 € par personne |
Prix annuels. Le plan reste sur votre domaine. Les fonctions en cours de développement sont ajoutées à votre formule sans supplément. Besoin d'un module en plus ? Écrivez-nous.